Die König + Neurath AG setzt sich ambitionierte Ziele, um die eigenen Nachhaltigkeitsleistungen kontinuierlich weiter zu verbessern. Die unten stehende Tabelle gibt einen Überblick über diese Ziele, Maßnahmen und das Jahr der geplanten Implementierung.
Ziel | Geplante Maßnahme | Zieljahr |
---|---|---|
Reduktion des Strombedarfs | Senkung des absoluten Stromverbrauchs am Produktionsstandort um jährlich 5% | fortlaufend |
Förderung der Elektromobilität | Erweiterung der Ladepunkte für Elektrofahrzeuge auf dem Mitarbeiterparkplatz | 2024 |
Circular Services* anbieten | Transparenz erzeugen, welche Circular Services wir heute bereits anbieten | 2024 |
Konzept entwickeln, wie wir unsere Circular Services weiterentwickeln können | 2025 | |
95% zertifiziert nachhaltige Holzherkunft | Weitere Umstellung auf nachhaltig zertifizierte Hölzer bei Lieferanten | 2025 |
Einführung einer Holz-Lieferkettenzertifizierung | 2025 | |
Detail Umweltinformationen auf Produktebene | Erstellung von Ökobilanzinformationen für alle Hauptprodukte | 2025 |
Wir werden ein klimaneutrales Unternehmen (bezogen auf Scope 1 und 2) | Schritt 1: 100 % Ökostrom-Bezug mit echtem Klimanutzen | 2027 |
Schritt 2: Umstellung auf Treibhausgasneutrale Energieträger (Ersatz von Diesel/Benzin, Erdgas und Heizöl). Falls das nicht möglich ist, dann Kompensation der unvermeidbaren Treibhausgasemissionen durch sinnvolle Kompensationsprojekte | 2027-2030 |
*Unter Circular Services verstehen wir Dienstleistungen, die unsere Produkte länger in der Nutzungsphase halten, um so deren ökologischen Fußabdruck zu verringern und den Ressourcenbedarf zu reduzieren.
Kontaktieren Sie uns gerne direkt:
König + Neurath AG
+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben
Diese Webseite verwendet Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können.