:format(webp)/f/128525/4800x2500/1e5bcace75/leclicxkn-orgatec-bearbeitet5.jpg)
En 2023, König + Neurath employait 855 personnes. En 2022, elles étaient au nombre de 863. La proportion d'employés ayant un contrat de travail à durée indéterminée était de 95,0 % en 2023 et de 96,4 % en 2022.
La proportion de femmes dans l'entreprise atteignait 14,2 % en 2023 et 13,2 % l'année précédente. 99% du personnel est employé en Allemagne. Le 1 % restant se répartit sur les sites de distribution en Grande-Bretagne, en France, en Belgique/Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche et en Suisse.
La loi impose à König + Neurath d'employer 5 % de personnes souffrant d'un handicap grave. Nous dépassons nettement ce taux depuis toujours.
L'entreprise recourt en outre à des intérimaires pour faire face aux variations de capacités. Ils sont employés principalement dans la production.
Au 31.12. de l'année concernée
Au 31.12. de l'année concernée
Au 31/12 de l’année concernée
Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Femmes (temps complet) | 107 | 93 | 89 | 92 | 94 |
Hommes (temps complet) | 899 | 785 | 730 | 744 | 725 |
Total temps complet | 1.006 | 878 | 819 | 836 | 819 |
Femmes (temps partiel) | 26 | 31 | 23 | 22 | 27 |
Hommes (temps partiel) | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 |
Total temps partiel | 33 | 39 | 27 | 27 | 36 |
Total (temps complet + temps partiel) | 1.039 | 917 | 846 | 863 | 855 |
Évolution [% par rapport à l'année précédente] | -11,7 | -7,7 | +2,0 | -0,9 | |
Proportion de femmes [%] | 12,8 | 13,5 | 13,2 | 13,2 | 14,2 |
Proportion d'hommes [%] | 87,2 | 86,5 | 86,8 | 86,8 | 85,8 |
au 31/12 de l'année concernée
Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Femmes (CDI) | 127 | 121 | 85 | 106 | 116 |
Hommes (CDI) | 821 | 778 | 708 | 762 | 696 |
Total (CDI) | 948 | 899 | 793 | 832 | 812 |
Femmes (CDD) | 6 | 3 | 27 | 8 | 5 |
Hommes (CDD) | 85 | 15 | 26 | 23 | 38 |
Total (CDD) | 91 | 18 | 53 | 31 | 43 |
Total (CDI + CDD) | 1.039 | 917 | 846 | 863 | 855 |
Proportion de CDI | 91,2 | 98,0 | 93,7 | 96,4 | 95,0 |
Proportion de CDD | 8,8 | 2,0 | 6,3 | 3,6 | 5,0 |
au 31/12 de l'année concernée
Catégorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne [%] | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
Grande-Bretagne, France, Pays-Bas, Suisse [%] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
N'hésitez pas à nous contacter directement:
König + Neurath France
+33 144 632393
Contactez-nous
66, Rue de la Victoire
75009 Paris
Nous collectons et traitons vos informations personnelles dans le but suivant : Attribution des sessions & Statistiques sur les utilisateurs.