In 2023 waren bij König + Neurath 855 medewerkers in vaste dienst. In 2022 waren er 863 medewerkers. Van alle werknemers had in 2023 95,0% en in 2022 96,4% een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
In 2023 bedroeg het aandeel vrouwen in het bedrijf 14,2%, in het jaar daarvoor was het aandeel vrouwen 13,2%. 99% van de medewerkers is werkzaam in Duitsland. De resterende 1% is verspreid over de verkooplocaties in Groot-Brittannië, Frankrijk, België/Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland.
Bij wet is König + Neurath verplicht om 5% zwaar gehandicapte medewerkers in dienst te hebben. Dit percentage hebben wij altijd al aanzienlijk overtroffen.
Voor het inspelen op capaciteitsschommelingen nemen wij tevens tijdelijke arbeidskrachten in dienst. Ze worden voornamelijk ingezet op de productieafdeling.
Voltijd- c.q. deeltijdaanstellingen
op de peildatum (31 december) van het desbetreffende jaar
Categorieën | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vrouwen (voltijds) | 107 | 93 | 89 | 92 | 94 |
Mannen (voltijds) | 899 | 785 | 730 | 744 | 725 |
Totaal voltijds | 1.006 | 878 | 819 | 836 | 819 |
Vrouwen (deeltijds) | 26 | 31 | 23 | 22 | 27 |
Mannen (deeltijds) | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 |
Totaal deeltijds | 33 | 39 | 27 | 27 | 36 |
Totaal vol- en deeltijds | 1.039 | 917 | 846 | 863 | 855 |
Ontwikkeling [% t.o.v. het jaar ervoor] | -11,7 | -7,7 | +2,0 | -0,9 | |
Aandeel vrouwen [%] | 12,8 | 13,5 | 13,2 | 13,2 | 14,2 |
Aandeel mannen [%] | 87,2 | 86,5 | 86,8 | 86,8 | 85,8 |
Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
op de peildatum (31 december) van het desbetreffende jaar
Categorieën | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Vrouwen (voor onbepaalde tijd) | 127 | 121 | 85 | 106 | 116 |
Mannen (voor onbepaalde tijd) | 821 | 778 | 708 | 726 | 696 |
Totaal voor onbepaalde tijd | 948 | 899 | 793 | 832 | 812 |
Vrouwen (voor bepaalde tijd) | 6 | 3 | 27 | 8 | 5 |
Mannen (voor bepaalde tijd) | 85 | 15 | 26 | 23 | 38 |
Totaal voor bepaalde tijd | 91 | 18 | 53 | 31 | 43 |
Totaal (voor onbepaalde + bepaalde tijd) | 1.039 | 917 | 846 | 863 | 855 |
Aandeel voor onbepaalde tijd | 91,2 | 98,0 | 93,7 | 69,4 | 95,0 |
Aandeel voor bepaalde tijd | 8,8 | 2,0 | 6,3 | 3,6 | 5,0 |
Werknemers per land
op de peildatum (31 december) van het desbetreffende jaar
Categorieën | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Duitsland [%] | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Zwitserland [%] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kontaktieren Sie uns gerne direkt:
König + Neurath AG
+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben