König + Neurath AG se fixe des objectifs ambitieux afin d'améliorer continuellement ses propres performances en matière de développement durable. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de ces objectifs, des mesures prises et de l'année prévue pour leur mise en œuvre.
Objectifs et mesures dans le contexte de la durabilité
Objectif | Mesure envisagée | Année |
---|---|---|
Réduction des besoins en électricité | Réduction de la consommation absolue d'électricité sur le site de production de 5 % par an | 2022en continu |
Promotion de l'électromobilité | Extension des points de recharge pour véhicules électriques sur le parking des employés | 2024 |
Proposer des services circulaires* | Créer une transparence sur les services circulaires que nous proposons déjà aujourd'hui | 2024 |
Développer un concept sur la manière dont nous pouvons continuer à développer nos services circulaires | 2025 | |
95 % certifié d'origine durable du bois | Poursuite du passage à des bois certifiés durables chez les fournisseurs | 2025 |
ntroduction d'une certification de la chaîne d'approvisionnement en bois | 2025 | |
Détail des informations environnementales au niveau du produit | Création d'informations sur l'ACV pour tous les produits principaux | 2025 |
Nous devenons une entreprise climatiquement neutre (par rapport aux scopes 1 et 2) | Étape 1 : Achat d'électricité 100 % verte avec un réel avantage climatique | 2027 |
Étape 2 : passer à des sources d'énergie neutres en termes de gaz à effet de serre (remplacement du diesel/essence, du gaz naturel et du mazout). Si cela n'est pas possible, compenser les émissions de gaz à effet de serre inévitables par des projets de compensation judicieux. | 2027-2030 |
Kontaktieren Sie uns gerne direkt:
König + Neurath AG
+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben