Im Jahr 2023 waren 855 Mitarbeiter bei König + Neurath angestellt. 863 Mitarbeiter waren es im Jahr 2022. Von allen Beschäftigten hatten im Jahr 2023 95,0 % und im Vorjahr 2022 96,4 % einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
Der Frauenanteil im Unternehmen betrug 2023 14,2 %, im Vorjahr lag der Frauenanteil bei 13,2 %. 99 % der Mitarbeiter sind in Deutschland beschäftigt. Das restliche eine Prozent verteilen sich auf die Vertriebsstandorte in Großbritannien, Frankreich, Belgien/Luxemburg, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz.
Per Gesetz ist König + Neurath dazu angehalten, fünf Prozent schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Dies übertreffen wir schon immer deutlich.
Zum Ausgleich von Kapazitätsschwankungen werden zusätzlich Zeitarbeitnehmer beschäftigt. Sie kommen vornehmlich im Bereich der Produktion zum Einsatz.
Mitarbeiterzahlen in Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigung
Zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres
Kategorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Frauen Vollzeit | 107 | 93 | 89 | 92 | 94 |
Männer Vollzeit | 899 | 785 | 730 | 744 | 725 |
Gesamt Vollzeit | 1.006 | 878 | 819 | 836 | 819 |
Frauen Teilzeit | 26 | 31 | 23 | 22 | 27 |
Männer Teilzeit | 7 | 8 | 4 | 5 | 9 |
Gesamt Teilzeit | 33 | 39 | 27 | 27 | 36 |
Gesamt (Voll- + Teilzeit) | 1.039 | 917 | 846 | 863 | 855 |
Entwicklung [% zum Vorjahr] | -11,7 | -7,7 | +2,0 | -0,9 | |
Anteil Frauen [%] | 12,8 | 13,5 | 13,2 | 13,2 | 14,2 |
Anteil Männer [%] | 87,2 | 86,5 | 86,8 | 86,8 | 85,8 |
Befristung von Arbeitsverträgen
Zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres
Kategorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Frauen unbefristet | 127 | 121 | 85 | 106 | 116 |
Männer unbefristet | 821 | 778 | 708 | 726 | 696 |
gesamt unbefristet | 948 | 899 | 793 | 832 | 812 |
Frauen befristet | 6 | 3 | 27 | 8 | 5 |
Männer befristet | 85 | 15 | 26 | 23 | 38 |
Gesamt befristet | 91 | 18 | 53 | 31 | 43 |
Gesamt (unbefristet + befristet) | 1.039 | 917 | 846 | 863 | 855 |
Anteil unbefristet [%] | 91,2 | 98,0 | 93,7 | 96,4 | 95,0 |
Anteil befristet [%] | 8,8 | 2,0 | 6,3 | 3,6 | 5,0 |
Beschäftigte nach Land
Zum Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres
Kategorie | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland [%] | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 |
Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Schweiz [%] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
GRI Index
GRI: 2-7Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen
GRI: 2-8Mitarbeiter:innen, die keine Angestellten sind
Kontaktieren Sie uns gerne direkt:
König + Neurath AG
+49(0)6039-483-0
Schreiben Sie uns
Industriestraße 1-3
61184 Karben